エコー検査とか

血液検査とか。
血液検査の結果の表をアップする予定だけど、さっきトライしたものの、なんだか変になったから、又改めて。
エコー、本日受けて来た。肝臓とかすい臓とか、脾臓とかは綺麗だとのこと。ただ胆嚢になんだか白いものがあるらしくって、ポリープかも知れないけど、あまり心配することはないとのことだったらしい。
普通のお医者さんだから、画像診断ぐらいは出来るし、良順ちゃんは必ず自分の手に負えない場合はきちんと紹介状を書いてくれる人だから、そう慌てることはないだろうと思う。
あと、HCVウィルス量の検査法が変わっているのかも。7,2LogIU/mlという数字だ!!

検査項目 基準値・単位 10/17 1/23 4/26 10/18 1/25
総蛋白 6,5-8,2 7,4 7,7 7,4 7,4 7,3
A/G比 1,2-2.0 - 1,7 1,4
Alb 60,2-71,4% 63,6 61,8 64,2 62,7 63,6
α1 1,9-3,2% 2,1 2,2 2,2 2,1 2,0
α2 5,8-9,6% 7,2 8,6 8,1 8,5 7,8
β 7,0-10,5% 7.0 7,4 6,7 7,4 7,0
γ 10,6-20,5% 20,1 20,0 18,8 19,3 19,6
ZTT 4,0-12,0U 13,3 12,4 11,5 11,6 14,8
TTT 4,0以下U 6,5 8,7 8,8 7,9 9,0
ビリルビン 0,3-1,0mg/dl 0,5 0,9 0.4 0,5 0,7
GOT(AST) 8-40IU/l 25 21 19 36 31
GPT(ALT) 6-35IU/l 18 13 15 32 26
LDH 106-230IU/l 123 122 95 147 117
ALP 115-359IU/l 146 152 147 158 141
γGTP 0-65IU/l 21 31 30 108 90
コリンエステラーゼ 186-406IU/l 299 375 333 359 377
CPK 62-287IU/l 87 72
アミラーゼ 39-128IU/l 87 75
血糖 70-110未満mg/dl 102 88 88 59 81
中性脂肪 30-149mg/dl 116 160 215 157 261
コレステロール 140-219mg/dl 117 179 159 145 152
HDLコレステロール 40-85mg/dl 45 54 46 51 57
動脈硬化指数 2,4 1,6 2,3 2,5 1,8 1,7

アルブミンという項目も増えていて、検査値は4,3g/dl。
血小板数は14,6。
AFP[ECLIA]というのが2,1ng/mlだった。なんのことやら分からないけど、基準値内。